| RIVAGE DU DOMAINE DU LAC DE GRAND LIEU | |
| Date de naissance | 27/08/2020 |
| Parents | JAZZ DU DOMAINE DU TAENNCHEL X MISSYE-MOLLY DU DOMAINE DU TAENNCHEL |
| LOF | 56759 |
| Id | 250269590270659 |
| Couleur | Noi. |
| Identification génétique | SCC : COMPATIBLE |
| Cotation | 1 pt |
| Dysplasie de la hanche | HD-B |
| Dysplasie du coude | ED-0 |
| Sténose aortique | AS-0 |
| Cystinurie de type 1 | CYST1-1.1 |
| Myélopathie dégénérative | DM1A-1.1 |
| Sténose pulmonaire | PS-0 |
| Taux de consanguinité | F=3,2104 |
